メキシコ戦士の皆様
メキシコペソ円スワップポイント・ランキング(買い)
10万通貨あたり
9月 | LION
FX | SAXO
BANK | マネー
パート
ナーズ | くりっく
365 | FX
プライム
by
GMO | みんな
の
FX | セントラル
短資
FX | 外為
どっと
コム |
01 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 月 | 110 | 0 | 110 | 109 | 0 | 110 | 0 | 110 |
03 | 火 | 120 | 96 | 110 | 116 | 120 | 110 | 130 | 110 |
04 | 水 | 330 | 99 | 330 | 354 | 120 | 330 | 130 | 300 |
05 | 木 | 130 | 290 | 110 | 111 | 360 | 110 | 390 | 110 |
06 | 金 | 120 | 97 | 100 | 114 | 120 | 110 | 140 | 110 |
07 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 月 | 110 | 98 | 100 | 116 | 120 | 110 | 130 | 110 |
10 | 火 | 130 | 95 | 100 | 108 | 120 | 110 | 130 | 110 |
11 | 水 | 330 | 97 | 400 | 459 | 120 | 440 | 140 | 440 |
12 | 木 | 130 | 393 | 110 | 114 | 480 | 110 | 520 | 110 |
13 | 金 | 130 | 98 | 0 | 0 | 120 | | 130 | 0 |
14 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 月 | 120 | 0 | 110 | 117 | 0 | 110 | 0 | 110 |
17 | 火 | 130 | 117 | 110 | 106 | 120 | 110 | 140 | 110 |
18 | 水 | 330 | 110 | 400 | 469 | 120 | 440 | 130 | 440 |
19 | 木 | 130 | 445 | 110 | 132 | 480 | 110 | 520 | 110 |
20 | 金 | 130 | 123 | 0 | 0 | 120 | 0 | 140 | 0 |
21 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 月 | 120 | 0 | 110 | 124 | 0 | 110 | 0 | 130 |
24 | 火 | 140 | 115 | 110 | 132 | 120 | 110 | 140 | 130 |
25 | 水 | 330 | 129 | 330 | 362 | 120 | 330 | 140 | 360 |
26 | 木 | 140 | 308 | 110 | 147 | 360 | 110 | 390 | 130 |
27 | 金 | 140 | | 110 | 109 | 120 | 120 | 130 | 120 |
28 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 月 | 130 | 95 | 110 | 112 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| | | | | | | | | |
平均 | 116.0 | 96.7 | 102.7 | 113.7 | 112.0 | 110.7 | 123.3 | 109.3 |
2019年9月 集計結果(買い)
8月に続き9月も…
セントラル短資FXが1位となっています。
1位から2位の差が220円と…
差が大きいくなっています。
10月はこの差を2位のLIONFX、3位のくりっく365、そして4位のFXプライム byGMOがどこまで食らいつくか注目ですね。
FXプライム byGMOからのお知らせ現在、FXプライム byGMOは大王ブログとタイアップ中です。口座を開設され3万通貨以上の新規取引を行ったお客様に、3,000円をキャッシュバック。
→
地獄の日々タイアップキャンペーン
9月の1位から5位までFX会社はこちら…
★1位 セントラル短資FX
セントラル短資FX |
|
メキシコペソ円・取引条件
|
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.2銭(原則固定) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
独自ツール | マーケットアラート |
キャンペーン | 豪ドル3通貨ペアスプレッド縮小キャンペーン |
★2位 LIONFX
LIONFX |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.4銭(原則固定) |
証拠金 | 60000円(10万通貨あたり) |
ロスカット | 証拠金維持率100% |
両建て | 可能 |
情報 | ダウジョーンズニュース |
独自ツール | ボラティリティ表 |
通貨ペア数 | 50ペア(USD/MXNあり) |
キャンペーン | 大王ブログタイアップ中
|
★3位 くりっく365
くりっく365(外為オンライン) |
|
メキシコペソ円・取引条件
|
最小通貨単位 | 10万通貨 |
スプレッド | 0.648銭(9月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日) |
★4位 FXプライム byGMO
FXプライムbyGMO |
|
メキシコペソ・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.9銭 |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率80%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | ぱっと見テクニカル |
通貨ペア数 | 20ペア |
キャンペーン | 最大40000円(大王限定タイアップ) |
★5位 外為どっとコム
外為どっとコム |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.3銭原則固定 |
証拠金 | 4% |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 外為注文情報 |
独自ツール | 外為ナビ情報 |
通貨ペア数 | 30 |
キャンペーン | 最大10万円キャッシュバック条件あり |