ペソ戦士の皆様
メキシコペソの最新スワップポイントをお知らせします。
最新メキシコペソスワップ調査
メキシコスワップポイント集計
くりっく365がトップになりました。
1位 トライオートFX
2位 LIGHTFX 限定タイアップ中
メキシコペソスワップ調査
メキシコペソ スワップポイント一覧 MXNJPY(10万通貨当たり) | |||
FX会社 | 買 | 売 | 最小単位 (通貨) |
LIONFX | 250 | -510 | 10000 |
くりっく365 | 260 | -260 | 10万 |
みんなのFX | 261 | -271 | 1000 |
LIGHT FX | 271 | -271 | 1000 |
トライオートFX | 270 | -300 | 10000 |
スワップ平均(円) | 262.4 | -322.4 | |
※2024年2月3日調べ |
1月 | LION FX | くりっく 365 | みんな の FX | LIGHT FX | トライ オート FX | |
01 | 月 | |||||
02 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 水 | 1000 | 1031 | 964 | 1004 | 1100 |
04 | 木 | 250 | 253 | 251 | 261 | 275 |
05 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 月 | 250 | 258 | 251 | 261 | 275 |
09 | 火 | 250 | 249 | 251 | 261 | 275 |
10 | 水 | 750 | 1,060 | 1008 | 1044 | 1100 |
11 | 木 | 260 | 260 | 252 | 261 | 275 |
12 | 金 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 月 | 250 | 259 | 252 | 261 | 260 |
16 | 火 | 260 | 258 | 252 | 262 | 260 |
17 | 水 | 750 | 803 | 756 | 786 | 780 |
18 | 木 | 260 | 259 | 251 | 261 | 260 |
19 | 金 | 250 | 265 | 252 | 262 | 260 |
20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 月 | 250 | 262 | 252 | 262 | 260 |
23 | 火 | 250 | 255 | 252 | 262 | 260 |
24 | 水 | 750 | 801 | 756 | 786 | 780 |
25 | 木 | 260 | 259 | 261 | 271 | 270 |
26 | 金 | 260 | 265 | 261 | 271 | 270 |
27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 月 | 260 | 268 | 261 | 271 | 270 |
30 | 火 | 260 | 261 | 261 | 271 | 270 |
31 | 水 | 750 | 1031 | 1044 | 1084 | 1080 |
FX会社 (10万通貨あたり) | 2024年1月合計(円) | 平均 (円) | 順位 |
LIONFX | 7830 | 261.0 | 5 |
くりっく365 | 8357 | 278.6 | 3 |
みんなのFX | 8088 | 269.6 | 4 |
LIGHT FX | 8402 | 280.1 | 2 |
トライオートFX | 8580 | 286.0 | 1 |
※順位は合計スワップポイントの高い順です。 |