メキシコペソスワップ調査
「最新」メキシコペソスワップポイント調査(2025年10月18日調査)
ペソ戦士の皆様
メキシコペソの最新スワップポイントをお知らせします。
最新メキシコペソスワップ調査
| メキシコペソ スワップポイント一覧 MXNJPY(1万通貨当たり) | |||
| FX会社 | 買 | 売 | 最小単位 (通貨) |
| LIONFX | 15 | -20 | 1000 |
| みんなのFX | 16.5 | -16.5 | 1000 |
| LIGHT FX | 15.5 | -15.5 | 1000 |
| トライオートFX | 15.5 | -18.5 | 1000 |
| 外為どっとコム | 15 | -20 | 1000 |
| GMOクリック証券 | 17 | -17 | 1万 |
| セントラル短資FX | 15.1 | -17.1 | 1000 |
| スワップ平均(円) | 15.7 | -17.8 | |
| ※2025年10月18日調べ | |||
メキシコスワップポイント集計
| 10月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX | |
| 01 | 水 | 45 | 46.5 | 42.3 | 49.5 | 45 | 54 | 45.3 |
| 02 | 木 | 15 | 15.5 | 15.1 | 16.5 | 15 | 17 | 15.1 |
| 03 | 金 | 15 | 15.5 | 15.6 | 16.5 | 15 | 17 | 15.1 |
| 04 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 月 | 15 | 15.5 | 15.1 | 16.5 | 15 | 17 | 15.1 |
| 07 | 火 | 15 | 15.5 | 15.1 | 16.5 | 15 | 17 | 15.1 |
| 08 | 水 | 60 | 62 | 60.4 | 66 | 60 | 68 | 60.4 |
| 09 | 木 | 15 | 15.5 | 15.1 | 16.5 | 15 | 17 | 15.1 |
| 10 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 月 | 15 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 17 | 15.1 |
| 14 | 火 | 15 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 17 | 15.1 |
| 15 | 水 | 45 | 46.5 | 49.5 | 46.5 | 45 | 51 | 45.3 |
| 16 | 木 | 15 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 17 | 15.1 |
| 17 | 金 | 15 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 17 | |
| FX会社(単位円) (1万通貨あたり) | 2025年10月合計 | 平均 | 順位 |
| LIONFX | 285.0 | 16.8 | 6 |
| LIGHT FX | 294.5 | 17.3 | 3 |
| みんなのFX | 294.2 | 17.3 | 4 |
| トライオートFX | 306.5 | 18.0 | 2 |
| 外為どっとコム | 285.0 | 16.8 | 6 |
| GMOクリック証券 | 326.0 | 19.2 | 1 |
| セントラル短資FX | 271.8 | 17.0 | 5 |
| ※順位は平均スワップポイントの高い順 | |||
ここまでの集計では
GMOクリック証券がトップになりました。
1位