ペソ戦士の皆様
メキシコペソの最新スワップポイントをお知らせします。
最新メキシコペソスワップ調査
メキシコスワップポイント集計
1位 LIONFX タイアップ中
2位 LIGHT FX 限定タイアップ中
4位 FXプライム byGMO タイアップ中
5位 みんなのFX タイアップ中
6位セントラ短資FX
メキシコペソスワップ調査
メキシコペソ スワップポイント一覧 MXNJPY(10万通貨当たり) | |||
FX会社 | 買 | 売 | 最小単位 (通貨) |
FXプライムbyGMO | 100 | -200 | 1000 |
LIONFX | 140 | -190 | 10000 |
くりっく365 | 129 | -129 | 10万 |
みんなのFX | 111 | -111 | 1000 |
LIGHT FX | 141 | -141 | 1000 |
セントラル短資FX | 120 | -210 | 1000 |
アイネット証券 | 140 | -180 | 10000 |
スワップ平均(円) | 125.9 | -165.9 | |
※2022年5月14日調べ |
FX会社(10万通貨あたり) 単位 円 | 2022年5月合計 | 平均 | 順位 |
LIONFX | 1690 | 130.0 | 1 |
くりっく365 | 1149 | 88.4 | 3 |
FXプライム byGMO | 1130 | 86.9 | 4 |
みんなのFX | 969 | 74.5 | 5 |
セントラル短資FX | 890 | 74.2 | 6 |
LIGHT FX | 1189 | 91.5 | 2 |
※順位は合計スワップポイントの高い順です。 |
LIONFX | |
メキシコペソ円・取引条件 | |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.4銭原則固定 |
証拠金 | 40000円(10万通貨) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | fx wave weekly |
独自ツール | ボラティリティ表 |
通貨ペア数 | 50ペア(USD/MXNあり) |
キャンペーン | 大王限定タイアップ中 |
FXプライムbyGMO | |
メキシコペソ・取引条件 | |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.5銭(※例外あり) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率80%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | ぱっと見テクニカル |
通貨ペア数 | 20ペア |
キャンペーン | 最大508000円(大王限定タイアップ) |