メキシコペソスワップ調査
最新!メキシコペソスワップポイント調査(2026年6月月間集計結果)
ペソ戦士の皆様
2026年7月および6月のメキシコペソの最新スワップポイントをお知らせします。
最新メキシコペソスワップ調査
| メキシコペソ スワップポイント一覧 MXNJPY(1万通貨当たり) | |||
| FX会社 | 買 | 売 | 最小単位 (通貨) |
| LIONFX | 14.0 | 19.0 | 1万 |
| みんなのFX | 14.8 | -14.8 | 1000 |
| LIGHT FX | 14.2 | -14.2 | 1000 |
| トライオートFX | 14.8 | -30.0 | 1000 |
| 外為どっとコム | 14.0 | -19.0 | 1000 |
| GMOクリック証券 | 14.0 | -14.0 | 1万 |
| セントラル短資FX | 14.8 | -16.8 | 1000 |
| スワップ平均(円) | 14.4 | -12.8 | |
| ※2026年7月3日調べ | |||
メキシコスワップポイント集計
| 6月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX | |
| 01 | 月 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 14 | 14 | 14.7 |
| 02 | 火 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 14 | 14 | 14.7 |
| 03 | 水 | 42 | 42.6 | 44.1 | 44.1 | 42 | 42 | 44.1 |
| 04 | 木 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 14 | 14 | 14.7 |
| 05 | 金 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14 | 14 | 14.7 |
| 06 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 月 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14 | 14 | 14.7 |
| 09 | 火 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14 | 14 | 14.7 |
| 10 | 水 | 42 | 42.6 | 44.1 | 44.4 | 42 | 42 | 44.1 |
| 11 | 木 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14 | 14 | 14.7 |
| 12 | 金 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14 | 14 | 14.7 |
| 13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 月 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14 | 14 | 14.8 |
| 16 | 火 | 56 | 56.8 | 58.8 | 59.2 | 56 | 56 | 59.2 |
| 17 | 水 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14 | 14 | 14.8 |
| 18 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 金 | 14 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14 | 14 | 14.8 |
| 20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 月 | 14 | 14.2 | 14.8 | 15 | 14 | 14 | 14.8 |
| 23 | 火 | 14 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 14 | 14 | 14.8 |
| 24 | 水 | 42 | 42.6 | 44.4 | 45.6 | 42 | 42 | 44.4 |
| 25 | 木 | 14 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 14 | 14 | 14.8 |
| 26 | 金 | 14 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 14 | 14 | 14.8 |
| 27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 月 | 15 | 14.2 | 15.1 | 15.2 | 14 | 14 | 14.8 |
| 30 | 火 | 14 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 14 | 14 | 14.8 |
| FX会社(単位円) (1万通貨あたり) | 2026年6月合計 | 平均 | 順位 |
| LIONFX | 421.0 | 14.0 | 5 |
| LIGHT FX | 426.0 | 14.2 | 4 |
| みんなのFX | 442.2 | 14.7 | 3 |
| トライオートFX | 446.8 | 14.9 | 1 |
| 外為どっとコム | 420.0 | 14.0 | 6 |
| GMOクリック証券 | 420.0 | 14.0 | 6 |
| セントラル短資FX | 442.6 | 14.8 | 2 |
| ※順位は平均スワップポイントの高い順 | |||
2026年6月の月間ランキングは、トライオートFXがトップを獲得!2位のセントラル短資FX、3位のみんなのFXも僅差で追う接戦になっています。