メキシコ戦士の皆様
2019年3月のメキシコペソ円のスワップ(買い)月間合計をお知らせします。
セントラル短資FXが先月に続き今月も1位となりました。
今年の第一四半期でも…
セントラル短資が見事1位となっています。
2019年第一四半期(10万通貨あたり)
メキシコペソ円スワップポイント合計
3ヶ月の集計で…
1位と最下位の差が倍となっています。
とにかく…
スワップ戦で勝つには、少しでも有利なところ勝負するのが…
絶対条件となります。
あまり差が大きいようであれば…
乗り換え等も視野に入れる必要がありそうですね。
それでは2019年3月のスワップ状況をお知らせします。
メキシコペソ円スワップポイント・ランキング(買い)
2019年3月(10万通貨あたり)
3月 | LION FX | SAXO BANK | マネー パート ナーズ | くりっく 365 | FX プライム by GMO | みんな の FX | セントラル 短資 FX |
01 | 金 | 190 | 103 | 70 | 128 | 120 | 160 | 160 |
02 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 月 | 100 | 0 | 70 | 127 | 120 | 160 | 160 |
05 | 火 | 180 | 104 | 70 | 131 | 150 | 160 | 170 |
06 | 水 | 210 | 109 | 210 | 388 | 120 | 480 | 160 |
07 | 木 | 100 | 333 | 70 | 126 | 360 | 160 | 480 |
08 | 金 | 190 | 108 | 70 | 129 | 120 | 150 | 160 |
09 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 月 | 100 | 107 | 70 | 129 | 120 | 150 | 150 |
12 | 火 | 170 | 106 | 70 | 128 | 150 | 150 | 160 |
13 | 水 | 210 | 106 | 280 | 526 | 120 | 600 | 150 |
14 | 木 | 100 | 441 | 70 | 130 | 480 | 150 | 600 |
15 | 金 | 180 | 112 | 0 | 0 | 120 | 0 | 150 |
16 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 月 | 100 | 0 | 140 | 267 | 0 | 300 | 0 |
19 | 火 | 160 | 228 | 210 | 399 | 240 | 390 | 300 |
20 | 水 | 210 | 335 | 0 | 0 | 360 | 0 | 450 |
21 | 木 | 90 | 0 | 70 | 132 | 0 | 130 | 0 |
22 | 金 | 170 | 110 | 70 | 124 | 120 | 130 | 150 |
23 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 月 | 100 | 106 | 70 | 127 | 150 | 130 | 150 |
26 | 火 | 170 | 108 | 70 | 125 | 120 | 130 | 160 |
27 | 水 | 210 | 106 | 210 | 410 | 120 | 390 | 150 |
28 | 木 | 100 | 37 | 80 | 126 | 360 | 130 | 450 |
29 | 金 | 180 | 11 | 80 | 126 | 120 | 130 | 150 |
30 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 103.9 | 86.1 | 66.1 | 121.9 | 115.2 | 134.8 | 143.9 |
2019年3月 集計結果(買い)
今月の1位から4位までFX会社はこちら…
第1位 セントラル短資FX
第2位 みんなのFX 限定タイアップ中
第3位 くりっく365
第4位 FXプライム byGMO