メキシコ戦士の皆様
2019年度のメキシコペソ円のスワップポイントの年間集計結果をお知らせします。
※集計はこちらのデーターをもとに結果を出しています。
→
メキシコペソ・スワップポイントカウンター!主要FX会社(毎日更新)
2019年度メキシコペソ円スワップポイント年間合計
月別合計結果(10万通貨あたり)
年月 | LION FX | くりっく 365 | FX プライム by GMO | みんな の FX | セントラル 短資 FX |
2019/1 | 2500 | 3080 | 3050 | 3610 | 4550 |
2019/2 | 3000 | 3430 | 3420 | 4320 | 4380 |
2019/3 | 3220 | 3778 | 3570 | 4180 | 4460 |
2019/4 | 4360 | 4708 | 4350 | 4460 | 4240 |
2019/5 | 4900 | 3654 | 3330 | 4440 | 4360 |
2019/6 | 4080 | 3534 | 3330 | 4220 | 4440 |
2019/7 | 4500 | 4205 | 3780 | 3450 | 4510 |
2019/8 | 3760 | 3561 | 3990 | 3300 | 4620 |
2019/9 | 3480 | 3414 | 3360 | 3210 | 3700 |
2019/10 | 3910 | 3883 | 4080 | 4080 | 4480 |
2019/11 | 3330 | 2962 | 3770 | 3360 | 3660 |
2019/12 | 3060 | 3393 | 4068 | 3420 | 3750 |
年間合計 | 44100 | 43602 | 44098 | 46050 | 51150 |
2019年度年間合計
2019年度年間ランキング発表
2019年度はセントラル短資FXが……
5万円台をつけ1位となっています。
1位と2位との差が5100円となっており……
ぶっちぎりの1位という状況です。
月間集計を見ると…
11月から、利下げの影響でスワップポイントが3000円台に下落しています。
今年は、利下げがあと数回行われそうですので……
昨年のように5万円台のスワップを付けることはなさそうですね。
2019年度メキシコペソ円スワップポイントランキング
1位 51150円
セントラル短資FX
セントラル短資FX |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.1銭※例外あり |
証拠金 | 4% |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | FXライブ! |
独自ツール | みらいチャート |
通貨ペア数 | 25 |
キャンペーン | |
2位 46050円
みんなのFX タイアップ中
みんなのFX
|
|
|
最小通貨単位
|
1000通貨
|
スプレッド
|
1.8銭(原則固定)
|
証拠金
|
4%(レバレッジ25倍)
|
ロスカット
|
証拠金維持率100%以下
|
両建て
|
可能
|
情報ツール
|
FXレポート
|
独自ツール
|
売買比率・価格分布・シストレ
|
キャンペーン
|
最大53000円
|
3位 44100円
LIONFX タイアップ中
LIONFX |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.4銭原則固定 |
証拠金 | 40000円(10万通貨) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | fx wave weekly |
独自ツール | ボラティリティ表 |
通貨ペア数 | 50ペア(USD/MXNあり) |
キャンペーン | 大王限定タイアップ中 |
4位 44098円
FXプライム byGMO
FXプライムbyGMO |
|
メキシコペソ・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.9銭 |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率80%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | ぱっと見テクニカル |
通貨ペア数 | 20ペア |
キャンペーン | 最大40000円(大王限定タイアップ) |
くりっく365
くりっく365(外為オンライン) |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 10万通貨 |
スプレッド | 0.623銭(7月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
通貨ペア数 | iサイクル対応25ペア(くりっく365) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日) |
関連記事