メキシコ戦士の皆様
2020年度のメキシコペソ円のスワップポイントの年間集計結果をお知らせします。
※集計はこちらのデーターをもとに結果を出しています。
→
メキシコペソ・スワップポイントカウンター!主要FX会社(毎日更新)
2020年度メキシコペソ円スワップポイント年間合計
月別合計結果(10万通貨あたり)
年月 | LION FX | くりっく 365 | FX プライム by GMO | みんな の FX | セントラル 短資 FX | 外為 どっと コム |
2020/1 | 2770 | 2937 | 3910 | 2900 | 3190 | 2570 |
2020/2 | 2780 | 3035 | 3390 | 2800 | 2970 | 2800 |
2020/3 | 2630 | 2259 | 3130 | 2445 | 3100 | 1992 |
2020/4 | 1660 | 2544 | 1680 | 1810 | 2800 | 2040 |
2020/5 | 1740 | 1962 | 1820 | 1729 | 1720 | 2160 |
2020/6 | 1860 | 1964 | 2100 | 1840 | 2100 | 2100 |
2020/7 | 2110 | 2064 | 2290 | 1730 | 2310 | 2310 |
2020/8 | 1850 | 1737 | 1930 | 1490 | 2030 | 1778 |
2020/9 | 2110 | 1854 | 1990 | 1785 | 2100 | 2310 |
2020/10 | 1920 | 1723 | 2080 | 1565 | 2310 | 1590 |
2020/11 | 1920 | 1530 | 1760 | 1400 | 1960 | 1464 |
2020/12 | 2070 | 1711 | 1970 | 1734 | 2270 | 1980 |
年間合計 | 25420 | 25320 | 28050 | 23228 | 28860 | 25094 |
2020年度年間合計
2020年度年間ランキング発表
2020年度はセントラル短資FXが……
2019年度と連続で1位となっています。
1位と2位との差が810円という僅差で…
今年は2位のFXプライムbyGMOに…
注目が集まりそうです。
2020年はメキシコ中銀の利下げによって…
スワップがジリジリ低下する状況になっており…
今年は2020年よりも低いスワップで推移することなりそうです。
2019年度の結果
2020年度メキシコペソ円スワップポイントランキング
1位 28860円
セントラル短資FX
セントラル短資FX |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド |
|
証拠金 | 4% |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | FXライブ! |
独自ツール | みらいチャート |
通貨ペア数 | 25 |
キャンペーン |
|
2位 28050円
FXプライム byGMOFXプライムbyGMO |
|
メキシコペソ・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.9銭 |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率80%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | ぱっと見テクニカル |
通貨ペア数 | 20ペア |
キャンペーン | 最大40000円(大王限定タイアップ)
|
LIONFX タイアップ中
LIONFX |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.4銭原則固定 |
証拠金 | 40000円(10万通貨) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | fx wave weekly |
独自ツール | ボラティリティ表 |
通貨ペア数 | 50ペア(USD/MXNあり) |
キャンペーン | 大王限定タイアップ中 |
くりっく365
くりっく365(外為オンライン) |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 10万通貨 |
スプレッド | 0.623銭(7月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
通貨ペア数 | iサイクル対応25ペア(くりっく365) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日) |
5位 25094円
外為どっとコム タイアップ中
外為どっとコム |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.3銭原則固定 |
証拠金 | 4% |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 外為注文情報 |
独自ツール | 外為ナビ情報 |
通貨ペア数 | 30 |
キャンペーン | 最大106000円キャッシュバック条件あり |
6位 23228円
みんなのFX タイアップ中みんなのFX |
|
|
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.8銭(原則固定) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | FXレポート |
独自ツール | 売買比率・価格分布・シストレ |
キャンペーン | 最大53000円
|
関連記事